XTERRA Germany Titisee 2004
Klasse: Overall XTERRA M
Rang Stnr Name Verein NAT  Swim 1,5,KM  WZZ 1  Bike 38 KM  WZZ 2  Run 10 KM  Ziel Diff-Best Diff-Vor
 1  5 Marcaeu Olivier  Poissy  FRA.  13:17.65 0:26.13 1:44:15.61 0:31.16 33:29.15 2:31:59.70  0:00.00  0:00.00
 2  10 LLanos Eneko  Excelent Center  ESP  13:16.93 0:26.17 1:49:07.46 0:24.14 31:14.34 2:34:29.04  2:29.34  2:29.34
 3  1 Lebrun Nicolas  villeneuve Loubet  FRA.  15:25.86 0:47.49 1:46:39.77 0:23.91 31:25.46 2:34:42.49  2:42.79  0:13.45
 4  17 LLanos Burguera Hektor  Excelent Center  ESP  13:14.70 0:26.27 1:49:13.96 0:35.22 32:30.52 2:36:00.67  4:00.97  1:18.18
 5  9 Henestrosa David  TRIALANDALUS MIJAS  ESP  13:48.05 0:43.41 1:48:54.32 0:39.25 32:25.59 2:36:30.62  4:30.92  0:29.95
 6  4 Böcherer Andreas  Soprema Team MTG Mannheim  GER  13:25.73 0:54.62 1:48:33.92 0:29.64 34:23.01 2:37:46.92  5:47.22  1:16.30
 7  70 Bonazzi Luca  Triathlon Bergamo  ITA  14:05.23 0:44.82 1:50:20.40 0:25.54 33:12.51 2:38:48.50  6:48.80  1:01.58
 8  8 Kortekaas Royce  de bollenstreek  NED  14:20.47 0:56.57 1:48:16.96 0:35.04 34:47.56 2:38:56.60  6:56.90  0:08.10
 9  7 Thomas Justin  BONZAI SPORTS-SAUCONY  USA  14:43.56 0:54.87 1:49:30.94 0:29.32 34:26.14 2:40:04.83  8:05.13  1:08.23
 10  237 Wingenfeld Sascha  Tus Griesheim  GER  13:41.09 0:39.85 1:53:16.84 0:24.88 32:44.75 2:40:47.41  8:47.71  0:42.58
 11  3 Dietz Ronny  SG Adelsberg - Team Cube  GER  13:37.52 0:59.23 1:51:32.33 0:28.12 35:03.50 2:41:40.70  9:41.00  0:53.29
 12  228 Twelsiek Maik  TV - Lemgo  GER  13:29.30 1:03.62 1:55:47.99 0:37.22 33:20.70 2:44:18.83  12:19.13  2:38.13
 13  2 Brügger Othmar  Tri Team Fribourg  SUI  15:19.14 0:36.98 1:53:42.08 0:36.00 36:11.61 2:46:25.81  14:26.11  2:06.98
 14  63 Bergmann Christoph  Tri Flow Bad Endbach  GER  13:33.62 0:50.06 1:57:48.87 0:37.92 33:49.64 2:46:40.11  14:40.41  0:14.30
 15  129 Horlacher Frank  SV -Nikar Heidelberg  GER  14:36.16 0:53.81 1:56:00.69 0:34.05 36:02.95 2:48:07.66  16:07.96  1:27.55
 16  11 Nekarda Jan -Frederik  TSV Obergünzburg  GER  15:32.02 0:34.46 1:51:41.71 0:28.04 40:22.83 2:48:39.06  16:39.36  0:31.40
 17  158 Lehmann Oliver  Bergamont Young Bikers  SUI  15:43.50 0:56.27 1:55:33.76 0:38.33 35:55.57 2:48:47.43  16:47.73  0:08.37
 18  102 Gelse Kolja  TV 48 Erlangen  GER  13:47.38 0:43.08 1:56:22.26 0:32.75 37:35.67 2:49:01.14  17:01.44  0:13.71
 19  14 Bölts Udo  Team Cube  GER  16:17.99 1:46.21 1:51:03.42 1:10.28 38:56.13 2:49:14.03  17:14.33  0:12.89
 20  244 Zoberbier Thilo  SF Dornstadt  GER  15:36.94 0:47.25 1:55:49.74 0:37.57 36:44.03 2:49:35.53  17:35.83  0:21.50
 21  178 Mütschard Helge  Tus Griesheim  GER  13:21.52 0:46.11 1:59:25.52 0:26.33 36:18.61 2:50:18.09  18:18.39  0:42.56
 22  19 Storm Brad  SV 05 Wuerzburg  GER  13:15.65 0:41.14 2:02:15.71 0:26.32 35:20.41 2:51:59.23  19:59.53  1:41.14
 23  15 Høydahl Rune  Giant  NOR  20:27.72 1:12.76 1:48:37.35 0:56.54 40:51.62 2:52:05.99  20:06.29  0:06.76
 24  13 Grütter Andreas  Saeco-Asics-Wheeler  SUI  13:53.44 0:34.64 1:59:03.34 0:42.28 38:09.64 2:52:23.34  20:23.64  0:17.35
 25  147 Kienle Sebastian  Tri Team Heuchelberg  GER  15:15.35 0:47.12 1:59:20.00 0:24.55 36:50.17 2:52:37.19  20:37.49  0:13.85
 26  159 Lepers Romuald  BMT  FRA.  14:51.06 1:09.90 2:01:02.24 0:38.03 35:25.54 2:53:06.77  21:07.07  0:29.58
 27  12 Barel Rob  Binnenvaart MTB team  NED  13:56.59 0:37.19 1:58:44.89 0:28.71 40:42.58 2:54:29.96  22:30.26  1:23.19
 28  245 Zois Martin  Specialized Bad St. Leonhard  AUT  17:36.90 1:21.59 1:54:19.77 0:46.64 40:32.14 2:54:37.04  22:37.34  0:07.08
 29  109 Granacher Markus  TNB Malterdingen  GER  16:28.65 0:54.55 2:01:19.31 0:31.59 36:04.19 2:55:18.29  23:18.59  0:41.25
 30  20 Volley Chris  TOTAL FITNESS BATH  GBR  13:34.25 0:47.77 2:04:31.25 0:32.67 36:17.02 2:55:42.96  23:43.26  0:24.67
 31  78 Brunner Beat  SG Spiezathlon  SUI  18:50.48 0:55.09 2:00:16.31 0:34.93 37:19.92 2:57:56.73  25:57.03  2:13.77
 32  220 Strödter Kai  RSG Montabaur  GER  14:51.37 0:50.44 2:04:25.52 0:37.75 37:22.02 2:58:07.10  26:07.40  0:10.37
 33  106 Göhner Michael  TSG Reutlingen  GER  15:28.55 0:49.61 2:04:12.55 0:41.96 37:43.96 2:58:56.63  26:56.93  0:49.53
 34  186 Pearson Graeme    NZL  17:31.88 1:10.59 2:04:35.48 0:44.00 35:56.57 2:59:58.52  27:58.82  1:01.89
 35  176 Mueller David  Tri Flow Bad Endbach  GER  15:18.38 1:03.42 2:08:47.44 0:34.25 35:00.01 3:00:43.50  28:43.80  0:44.98
 36  194 Kerherve Hugo  Versailles Triathlon  FRA.  13:53.48 1:03.65 2:10:20.13 0:38.41 34:55.73 3:00:51.40  28:51.70  0:07.90
 37  80 Burkart Jochen  Team Schulz  GER  18:11.26 1:02.33 2:02:41.83 0:52.54 38:09.79 3:00:57.75  28:58.05  0:06.35
 38  117 Havlicek Tomas  Axiom OrBiTt Zdar  CZE  14:50.02 1:00.28 2:02:23.41 1:07.69 42:06.37 3:01:27.77  29:28.07  0:30.02
 39  189 Philipp Alex    GER  16:52.03 1:25.53 2:02:14.38 0:47.51 40:31.37 3:01:50.82  29:51.12  0:23.05
 40  234 Wetzel Michael  SG Dettingen/Erms  GER  15:02.15 1:05.51 2:10:53.77 0:26.22 35:38.32 3:03:05.97  31:06.27  1:15.15
 41  125 Höfelmaier Gregor  Erdinger Alkoholfrei SC Riederau  GER  16:15.24 1:28.82 2:06:43.27 1:05.64 37:55.61 3:03:28.58  31:28.88  0:22.61
 42  242 Zickl Hubert  VfL Kaufering/GHOST Racing Team  GER  17:16.05 1:27.43 2:05:41.79 0:48.69 38:58.97 3:04:12.93  32:13.23  0:44.35
 43  215 Schwarz Rolf  SG Empfingen  GER  16:18.56 0:59.84 2:08:02.47 1:03.17 37:54.17 3:04:18.21  32:18.51  0:05.28
 44  61 Beeler Steven  www.kaltstart.ch  SUI  17:31.13 1:05.30 2:04:11.79 0:52.17 41:12.88 3:04:53.27  32:53.57  0:35.06
 45  67 Blumentritt Sebastian  SSV Trier  GER  16:04.90 0:49.86 2:07:18.89 0:40.31 40:06.19 3:05:00.15  33:00.45  0:06.88
 46  241 Zickl Heiner  CIS Amberg/Ghost Racingteam  GER  21:10.79 1:42.89 2:02:09.90 0:52.60 39:12.74 3:05:08.92  33:09.22  0:08.77
 47  142 Juran Karel  TK Cesky Krumlov  CZE  18:22.70 1:10.02 2:06:03.98 0:45.30 38:54.16 3:05:16.16  33:16.46  0:07.24
 48  126 Hoffmann Patrick  TSV Calw Team Ankerbräu  GER  15:49.85 1:28.86 2:07:43.43 0:38.02 39:46.91 3:05:27.07  33:27.37  0:10.91
 49  164 Löhnert Sebastian  Honda Team Coburg  GER  14:49.36 1:30.09 2:13:02.44 0:32.97 35:45.90 3:05:40.76  33:41.06  0:13.69
 50  232 Walther Johannes-Nils  Honda Team Coburg  GER  16:06.74 0:45.38 2:08:37.90 0:38.89 39:52.08 3:06:00.99  34:01.29  0:20.23
 51  71 Boogaard Manfred  VZC  NED  16:09.87 0:52.90 2:10:22.11 0:49.10 37:49.98 3:06:03.96  34:04.26  0:02.97
 52  203 Ruhstaller Adrian  RADYS.COM  SUI  19:34.10 1:54.75 2:03:42.14 1:04.56 40:03.92 3:06:19.47  34:19.77  0:15.51
 53  212 Schröder Andreas  TSV Calw Team Ankerbräu  GER  16:00.19 1:25.10 2:07:39.42 0:57.94 40:21.05 3:06:23.70  34:24.00  0:04.23
 54  144 Keller Benjamin  TV 48 Erlangen  GER  15:07.22 0:42.40 2:11:55.10 0:33.75 38:50.48 3:07:08.95  35:09.25  0:45.25
 55  227 Troch Gerhard  TV 48 Erlangen  GER  14:33.77 0:52.96 2:14:06.05 0:41.47 38:26.65 3:08:40.90  36:41.20  1:31.95
 56  195 Ragg Joachim  SV-Schramberg  GER  16:33.31 1:15.96 2:10:27.60 0:37.89 39:50.67 3:08:45.43  36:45.73  0:04.53
 57  139 Hutt Jochen  SV Schramberg  GER  18:15.20 1:14.93 2:08:16.17 0:47.55 40:18.26 3:08:52.11  36:52.41  0:06.68
 58  217 Siegling Jörg  Tri Team FFB  GER  18:12.32 1:36.24 2:07:06.93 1:12.81 40:49.64 3:08:57.94  36:58.24  0:05.83
 59  201 Roberts Anthony  derby triathlon club (GB)  GBR  17:13.29 1:09.88 2:11:41.39 0:47.30 39:02.28 3:09:54.14  37:54.44  0:56.20
 60  77 Brüggemann-Mortier Klaus  TVDÄ Hanau  GER  18:37.92 1:14.73 2:06:15.52 0:42.72 43:15.95 3:10:06.84  38:07.14  0:12.70
 61  185 Pavel Tomas  Rock Machine- Cyklomax X Tri  CZE  16:23.75 0:57.23 2:10:20.00 0:56.43 41:53.90 3:10:31.31  38:31.61  0:24.47
 62  225 Tóth Viktor  Pedaloman-Ericsson  HUN  16:12.09 1:37.04 2:11:59.68 1:12.02 39:52.10 3:10:52.93  38:53.23  0:21.62
 63  221 Stutzer Tim  TV Bad Orb  GER  17:23.90 1:05.62 2:09:41.41 0:42.67 43:29.30 3:12:22.90  40:23.20  1:29.97
 64  81 Cardenas Courtney  Haverty  USA  16:27.06 0:51.75 2:13:07.43 0:42.46 41:36.72 3:12:45.42  40:45.72  0:22.52
 65  107 Goldwich Andreas  Tv 48 Erlangen  GER  18:42.07 1:02.31 2:11:25.86 0:32.83 41:28.60 3:13:11.67  41:11.97  0:26.25
 66  123 Hill Olaf  SV Kirchzarten  GER  20:24.04 1:40.65 2:05:32.11 0:53.35 44:52.65 3:13:22.80  41:23.10  0:11.13
 67  152 Koch Dominik  TV-Barchfeld  GER  23:03.30 1:52.93 2:12:33.79 0:42.97 36:15.38 3:14:28.37  42:28.67  1:05.57
 68  58 Bauer Dieter  TB Weiden  GER  18:04.76 1:15.37 2:17:33.89 0:38.29 36:57.57 3:14:29.88  42:30.18  0:01.51
 69  65 Binnemann Sebastian  TV-Sangerhausen  GER  16:14.34 0:59.83 2:16:12.06 0:33.87 40:32.33 3:14:32.43  42:32.73  0:02.55
 70  222 Swoboda Gunther  1.Tri Club Paderborn  GER  15:09.20 1:24.65 2:16:32.80 1:02.92 40:41.03 3:14:50.60  42:50.90  0:18.17
 71  104 Gischard Manuel  Bergamont Joung Bikers  SUI  19:37.30 1:12.50 2:09:08.44 0:30.46 44:29.11 3:14:57.81  42:58.11  0:07.21
 72  167 Malano Massimiliano  Triathlon Torino 3  ITA  16:18.18 0:56.10 2:12:31.86 1:04.53 44:10.25 3:15:00.92  43:01.22  0:03.11
 73  135 Huber Josef  TSV 1860 Rosenheim  GER  17:11.74 1:14.97 2:11:48.20 0:46.85 44:55.95 3:15:57.71  43:58.01  0:56.79
 74  257 Glaser Harald  TNB Malterdingen  GER  17:20.65 1:29.09 2:16:22.62 0:55.91 40:25.83 3:16:34.10  44:34.40  0:36.39
 75  131 Houska David  SC Meran  CZE  17:08.41 1:27.33 2:20:22.44 1:07.64 37:52.15 3:17:57.97  45:58.27  1:23.87
 76  56 Andersson Klas    SWE  16:16.56 0:56.78 2:16:57.04 1:01.08 42:52.62 3:18:04.08  46:04.38  0:06.11
 77  118 Havlicek Jan  Axiom OrBiTt Zdar  CZE  19:13.16 0:49.16 2:15:49.35 0:57.62 41:30.31 3:18:19.60  46:19.90  0:15.52
 78  54 Alber Frank  SG Dettingen/Erms  GER  16:51.45 1:07.15 2:18:56.91 0:54.46 40:48.61 3:18:38.58  46:38.88  0:18.98
 79  134 Huber Roman  SC 53 Landshut  GER  16:14.44 1:30.12 2:15:19.06 0:50.17 45:06.70 3:19:00.49  47:00.79  0:21.91
 80  214 Schuster Frank  Radlexpress Feucht  GER  16:19.80 0:55.45 2:19:39.39 0:52.92 41:20.92 3:19:08.48  47:08.78  0:07.99
 81  191 Ploppa Markus  LCL Leonberg  GER  17:04.54 1:23.67 2:15:16.43 1:27.32 44:11.05 3:19:23.01  47:23.31  0:14.53
 82  169 Mastino Danilo  Fuel Triathlon IT  ITA  21:00.88 1:26.82 2:08:59.11 0:44.66 47:13.09 3:19:24.56  47:24.86  0:01.55
 83  207 Sauter Bernd  SF Dornstadt  GER  18:51.31 1:08.02 2:17:39.36 1:00.25 40:58.41 3:19:37.35  47:37.65  0:12.79
 84  192 Profaska Detlef  DAV Ravensburg  GER  17:03.59 1:11.11 2:18:44.28 0:44.20 42:06.01 3:19:49.19  47:49.49  0:11.84
 85  148 Kiesel Bernd  NPU Esslingen  GER  16:39.10 1:27.87 2:18:23.94 0:50.89 42:32.97 3:19:54.77  47:55.07  0:05.58
 86  156 Kruse Michael  Tri-Sport Schwerin e.V.  GER  16:25.37 1:08.14 2:20:59.41 0:43.15 41:02.23 3:20:18.30  48:18.60  0:23.53
 87  87 Dieckheuer Dirk  TVG Kaiserau  GER  18:13.64 1:17.93 2:15:11.35 0:45.87 44:52.71 3:20:21.50  48:21.80  0:03.20
 88  250 Lujan Eric  Ropegun, NB3, Com, MLA  USA  14:45.61 1:02.51 2:24:21.59 0:39.07 41:10.22 3:21:59.00  49:59.30  1:37.50
 89  127 Hohl Norbert  Tria Kayh  GER  18:30.33 2:12.34 2:18:39.67 1:20.85 42:24.15 3:23:07.34  51:07.64  1:08.34
 90  92 Fehrenbach Christoph    GER  16:13.32 2:10.83 2:18:05.43 1:59.17 45:17.52 3:23:46.27  51:46.57  0:38.93
 91  224 Tomes Jan  TC Dvorak Ceske Budejovice  CZE  16:42.08 0:52.48 2:23:14.84 0:34.60 42:28.25 3:23:52.25  51:52.55  0:05.98
 92  84 Cone Jason    SUI  20:04.63 1:22.24 2:18:05.45 1:12.21 43:19.12 3:24:03.65  52:03.95  0:11.40
 93  114 Hagen Alex  pedrosbikeshop.ch  SUI  16:33.89 1:36.27 2:17:30.67 0:39.92 49:41.28 3:26:02.03  54:02.33  1:58.38
 94  219 Strasser Michael  99ers Moedling Sport Association  AUT  20:40.35 0:53.73 2:17:54.74 0:41.79 47:14.92 3:27:25.53  55:25.83  1:23.50
 95  160 Lerch Uli  Bad Homburger Schwimm-Club  GER  18:47.32 2:39.89 2:25:44.97 1:14.62 39:08.18 3:27:34.98  55:35.28  0:09.45
 96  202 Rohmann Nic  TV Fürstenwalde  GER  21:18.12 1:50.56 2:21:47.87 0:51.74 42:34.46 3:28:22.75  56:23.05  0:47.77
 97  236 Wiese Michael  TSG BERGEDORF  GER  19:35.39 2:35.45 2:21:50.06 0:42.04 44:12.95 3:28:55.89  56:56.19  0:33.14
 98  95 Fitzthum Martin  SG Egelsbach  GER  18:20.58 1:45.34 2:27:51.79 1:12.07 40:29.61 3:29:39.39  57:39.69  0:43.50
 99  62 Benz Peter  TSV Calw Team Ankerbräu  GER  19:00.93 2:12.16 2:27:57.63 1:07.14 40:13.58 3:30:31.44  58:31.74  0:52.05
 100  190 Phlipart Fabrice  Triathlon Nancy Lorraine  FRA.  16:06.12 0:57.12 2:28:15.75 1:07.11 44:11.45 3:30:37.55  58:37.85  0:06.11
 101  110 Gremot Dirk  HSV Weimar Triathlon  GER  20:02.69 1:39.55 2:26:50.29 0:45.69 41:36.34 3:30:54.56  58:54.86  0:17.01
 102  251 Deicher Mario  GUAM  CH  18:38.95 1:34.41 2:28:14.18 0:42.74 41:59.09 3:31:09.37  59:09.67  0:14.81
 103  154 Krippenstapel Holger  TVG Kaiserau  GER  21:49.95 1:50.57 2:25:28.01 0:48.61 42:15.55 3:32:12.69  1:00:12.99  1:03.32
 104  197 Ragusa Calogero  LG-Hohenfels  GER  17:22.19 1:10.44 2:27:59.67 1:25.86 44:16.15 3:32:14.31  1:00:14.61  0:01.62
 105  141 Jäger Peter  DAV Ravensburg  GER  20:16.32 1:19.20 2:18:26.56 0:53.88 51:30.38 3:32:26.34  1:00:26.64  0:12.03
 106  231 Walter Winfried  Triathlon Club Vaduz  LIE  16:03.11 1:26.97 2:26:29.79 0:57.29 47:52.81 3:32:49.97  1:00:50.27  0:23.63
 107  259 Meyer Francis  Triathlon Hochfelden  FRA.  16:50.55 1:48.97 2:30:01.78 0:51.76 43:39.38 3:33:12.44  1:01:12.74  0:22.47
 108  209 Schilke Ralf  DSW Darmstadt  GER  16:21.62 1:25.81 2:29:27.96 0:47.49 45:19.50 3:33:22.38  1:01:22.68  0:09.94
 109  168 Manthey Frank  Teamwork Berlin  GER  18:54.72 1:28.44 2:28:49.21 0:42.61 44:11.31 3:34:06.29  1:02:06.59  0:43.91
 110  60 Beckmann Andrik  ASV Köln  GER  15:54.28 1:07.27 2:29:20.25 1:08.18 46:38.37 3:34:08.35  1:02:08.65  0:02.06
 111  187 Perricone Antonio  Club Nautico Milanese  ITA  20:04.07 1:51.29 2:25:56.55 1:13.20 45:21.15 3:34:26.26  1:02:26.56  0:17.91
 112  115 Hänggi Michel  Tri Team Allschwil  SUI  18:27.23 1:23.99 2:25:51.67 0:49.89 48:08.26 3:34:41.04  1:02:41.34  0:14.78
 113  122 Heumann Frank  MTV Kronberg  GER  17:29.64 1:35.60 2:26:27.07 1:03.20 50:44.05 3:37:19.56  1:05:19.86  2:38.52
 114  247 Soraruf Georg  Ski – Club Lauf  GER  18:45.07 1:21.31 2:29:40.88 0:51.76 47:49.87 3:38:28.89  1:06:29.19  1:09.33
 115  243 Zoberbier Manfred  SF Dornstadt  GER  19:31.83 1:20.38 2:26:21.31 1:12.83 50:38.63 3:39:04.98  1:07:05.28  0:36.09
 116  206 Saßerath Michael  SC Bayer 05 Uerdingen  GER  19:32.19 0:56.59 2:33:13.95 0:41.92 45:14.14 3:39:38.79  1:07:39.09  0:33.81
 117  116 Haug Jürgen  LC Leonberg  GER  19:30.00 2:00.02 2:30:32.92 1:11.45 46:48.71 3:40:03.10  1:08:03.40  0:24.31
 118  193 Radike Olaf  Tv Hürben  GER  17:40.97 1:30.06 2:34:27.50 1:19.00 45:58.22 3:40:55.75  1:08:56.05  0:52.65
 119  90 Ecca Davide  Fuel Triathlon IT  ITA  23:51.68 1:46.42 2:27:56.24 0:49.48 47:52.60 3:42:16.42  1:10:16.72  1:20.67
 120  113 Hagemann Tom  Team BerGaMont  GER  24:46.16 1:21.36 2:18:46.53 1:13.85 56:42.05 3:42:49.95  1:10:50.25  0:33.53
 121  218 Singler Joerg    GER  18:29.13 1:42.07 2:36:34.56 1:39.18 45:09.63 3:43:34.57  1:11:34.87  0:44.62
 122  210 Schmidpeter Reinhold  Tri Windschatten Neumarkt  GER  18:58.71 1:51.24 2:35:06.11 1:08.54 46:59.12 3:44:03.72  1:12:04.02  0:29.15
 123  161 Leupold Ralf  Moritzburger Triathlonverein  GER  20:32.85 1:44.50 2:35:50.79 1:03.91 45:36.81 3:44:48.86  1:12:49.16  0:45.14
 124  188 Pfuhler Stefan  SF Dornstadt  GER  20:06.66 1:35.87 2:36:26.69 1:09.89 46:24.28 3:45:43.39  1:13:43.69  0:54.53
 125  258 Vorbeck Ulrich  1. F.C.K  GER  24:15.97 1:43.40 2:25:57.57 1:33.29 52:16.51 3:45:46.74  1:13:47.04  0:03.35
 126  198 Reardon Kyle  US Militaer  GER  22:27.37 3:15.20 2:36:04.04 1:52.37 42:49.22 3:46:28.20  1:14:28.50  0:41.46
 127  96 Flüß Michael  TB Cannstatt  GER  18:59.26 1:13.06 2:42:20.68 0:31.04 43:27.37 3:46:31.41  1:14:31.71  0:03.21
 128  240 Zarges Max  Schwelmer Sport Club  GER  17:46.68 1:23.30 2:39:00.24 0:44.89 47:58.44 3:46:53.55  1:14:53.85  0:22.14
 129  112 Gurini Giacomo  Triathlon Bergamo  ITA  22:35.54 2:00.17 2:39:36.92 0:56.62 42:34.00 3:47:43.25  1:15:43.55  0:49.70
 130  150 Kindermann Karsten  Landbier Paradies FRANKEN  GER  16:23.29 3:11.87 2:34:34.69 1:36.35 52:32.35 3:48:18.55  1:16:18.85  0:35.30
 131  59 Bauer Sebastian  TRI Windschatten Neumarkt  GER  19:03.03 1:43.05 2:32:59.45 0:47.34 53:54.41 3:48:27.28  1:16:27.58  0:08.73
 132  182 Noack Jochen  SG Rednitzhembach-Schwabach  GER  23:47.79 2:12.88 2:37:00.89 1:07.11 44:26.57 3:48:35.24  1:16:35.54  0:07.96
 133  200 Reitz Michael  TB Cannstatt  GER  19:52.62 1:55.28 2:39:25.22 1:17.76 46:23.12 3:48:54.00  1:16:54.30  0:18.76
 134  72 Borer Alex  Trinova Invest AG  SUI  23:07.29 2:05.51 2:31:31.77 1:30.46 50:47.99 3:49:03.02  1:17:03.32  0:09.02
 135  223 Tasan Muhsin  SG Egelsbach  GER  21:40.32 2:10.22 2:36:22.93 1:11.83 48:31.33 3:49:56.63  1:17:56.93  0:53.61
 136  177 Mümmler Rainer  Nisslemaniacs  GER  25:27.40 2:43.52 2:31:26.62 1:09.25 49:28.05 3:50:14.84  1:18:15.14  0:18.21
 137  75 Bräuchle Paul-Theodor  Tri-Team Freiburg  GER  17:42.71 1:19.68 2:38:40.10 0:54.31 52:18.35 3:50:55.15  1:18:55.45  0:40.31
 138  260 Kronenbitter Andrej    GER  20:59.07 2:48.82 2:32:56.55 1:46.80 52:55.05 3:51:26.29  1:19:26.59  0:31.14
 139  226 Trapanà Gianluca  Torino 3  ITA  15:56.64 1:51.29 2:40:30.54 1:11.90 52:04.73 3:51:35.10  1:19:35.40  0:08.81
 140  69 Bonaventura Thorsten  SC OBERURSEL  GER  23:31.94 2:56.31 2:29:48.29 1:46.99 53:33.81 3:51:37.34  1:19:37.64  0:02.24
 141  233 Welker Andreas  Tri-Team-Giessen  GER  21:34.72 2:30.12 2:38:55.51 0:53.42 47:55.62 3:51:49.39  1:19:49.69  0:12.05
 142  239 Zangerle Christoph    AUT  22:25.24 1:47.28 2:35:47.20 1:00.69 51:19.46 3:52:19.87  1:20:20.17  0:30.48
 143  145 Ketterer Randy    GER  23:42.69 1:28.60 2:37:04.42 0:39.11 49:33.74 3:52:28.56  1:20:28.86  0:08.69
 144  103 Gesi Diego  Torino 3  ITA  25:05.83 2:17.55 2:25:09.28 1:20.11 1:00:43.16 3:54:35.93  1:22:36.23  2:07.37
 145  157 Lange Sebastian  Verskp 370 Schneeberg  GER  19:22.61 1:30.51 2:39:03.87 0:59.84 54:51.77 3:55:48.60  1:23:48.90  1:12.67
 146  91 Facklam Hasko    GER  18:46.61 1:30.66 2:42:38.78 1:59.35 53:03.38 3:57:58.78  1:25:59.08  2:10.18
 147  171 Meinecke Carsten  DjK- Feudenheim  GER  21:42.75 2:22.07 2:43:00.24 0:48.78 50:53.18 3:58:47.02  1:26:47.32  0:48.24
 148  170 Mauch Robert  SF Dornstadt  GER  21:34.33 1:23.34 2:44:56.45 0:59.33 50:37.66 3:59:31.11  1:27:31.41  0:44.09
 149  93 Fehrenbach Juergen  TV Titisee-Neustadt  GER  20:05.84 1:17.73 2:47:24.56 1:32.88 49:25.95 3:59:46.96  1:27:47.26  0:15.85
 150  229 van Rijswijk Arjan  TTL Leidschendam  NED  18:21.50 1:53.68 2:46:04.90 3:08.64 51:03.50 4:00:32.22  1:28:32.52  0:45.26
 151  76 Brudy Christoph  Volksbank Offenburg  GER  23:38.45 2:15.98 2:44:20.93 1:29.34 48:59.38 4:00:44.08  1:28:44.38  0:11.86
 152  79 Bunse Stephan  Trianhas VfL Bad Arolsen  GER  16:32.08 1:11.81 2:47:49.54 1:30.25 54:17.45 4:01:21.13  1:29:21.43  0:37.05
 153  175 Mönkemöller Martin  SAV Stuttgart  GER  20:48.75 3:27.92 2:40:14.66 2:34.36 54:15.64 4:01:21.33  1:29:21.63  0:00.20
 154  121 Herrmann Hannes  Tria Basilea  SUI  18:11.14 1:44.11 2:39:59.98 2:06.44 59:59.96 4:02:01.63  1:30:01.93  0:40.30
 155  211 Scholten Gijsbert    NED  19:50.12 2:30.79 2:38:19.97 3:24.35 58:01.43 4:02:06.66  1:30:06.96  0:05.03
 156  235 Wiegand Matthias  SG Wiking  GER  21:39.62 2:50.79 2:48:53.96 1:16.66 49:11.11 4:03:52.14  1:31:52.44  1:45.48
 157  124 Himmeldirk Ingo  LG Oerlinghausen  GER  20:00.99 3:13.45 2:47:23.37 1:15.21 52:15.03 4:04:08.05  1:32:08.35  0:15.91
 158  208 Schembier Peter  SCNeukirchen  GER  17:50.28 1:45.93 2:59:32.09 1:07.44 45:57.39 4:06:13.13  1:34:13.43  2:05.08
 159  213 Schulz Joachim  Einzelmitglied NTV  GER  21:40.57 2:38.30 2:51:23.04 1:34.12 48:59.17 4:06:15.20  1:34:15.50  0:02.07
 160  74 Böttcher Jens  TVG Kaiserau  GER  21:48.77 1:49.66 2:52:53.73 1:08.74 48:45.43 4:06:26.33  1:34:26.63  0:11.13
 161  101 Gagnebin Daniel    SUI  24:02.29 2:57.42 2:48:13.22 1:19.66 52:55.20 4:09:27.79  1:37:28.09  3:01.46
 162  108 Gramskopf Peter  Offenbacher LC  GER  22:53.89 2:52.99 2:46:42.01 2:02.38 56:23.17 4:10:54.44  1:38:54.74  1:26.65
 163  120 Hermann Stephan    GER  19:53.20 2:31.28 2:56:47.15 1:09.17 50:57.73 4:11:18.53  1:39:18.83  0:24.09
 164  133 Hub Denis    NED  26:15.23 1:52.14 2:43:22.54 1:22.08 59:08.23 4:12:00.22  1:40:00.52  0:41.69
 165  119 Herb Jürgen  SSV Huchenfeld  GER  21:46.23 2:51.46 2:57:47.60 1:17.01 49:22.38 4:13:04.68  1:41:04.98  1:04.46
 166  64 Beyrich Armin  DAV TriBears Landsberg  GER  24:54.08 3:23.56 2:52:13.97 1:26.80 53:09.13 4:15:07.54  1:43:07.84  2:02.86
 167  99 Friedrich Dirk  ASC Konstanz  GER  22:29.18 3:01.44 2:55:33.55 0:50.97 54:27.75 4:16:22.89  1:44:23.19  1:15.35
 168  172 Menden Marcus    GER  21:46.11 3:23.12 2:54:00.46 1:19.10 56:14.40 4:16:43.19  1:44:43.49  0:20.30
 169  216 Seidel Andreas  SV Schramberg  GER  23:10.79 2:09.53 2:58:12.81 1:32.29 51:57.98 4:17:03.40  1:45:03.70  0:20.21
 170  128 Höhle Klaus  TV 48 Erlangen  GER  26:01.77 1:18.11 3:01:40.52 1:07.85 47:43.39 4:17:51.64  1:45:51.94  0:48.24
 171  205 Sarasch Peter  TWIN Neumarkt  GER  22:57.55 2:40.73 2:56:49.90 1:31.62 54:28.09 4:18:27.89  1:46:28.19  0:36.25
 172  66 Bischoff Günther  SKG Sprendlingen  GER  22:54.58 4:28.66 2:59:46.70 1:50.06 50:54.43 4:19:54.43  1:47:54.73  1:26.54
